Поступово завершуємо розробку Плану дій справедливої трансформації Добротвірської територіальної громади, яке ми здійснюємо завдяки проєкту «Стратегічне планування справедливої трансформації вугільних громад Львівщини», який реалізовується при підтримці Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».
Під час розробки Плану дій ми проводили опитування мешканців Добротвірської громади щодо основних проблем у сфері справедливої трансформації. Опитування відбувалося на офіційному веб-сайті та на facebook-сторінці громади і до нього могли долучитися усі бажаючі мешканці громади.
У контексті справедливої трансформації найважливіші результати такі:
На думку опитаних, найбільшими проблемами громади є:
- Інфраструктура – 29% опитаних
- Безробіття – 26%
- Екологія – 18%
- Необхідність диверсифікації економіки – 16%
- Безпека – 11%
- Відтік молоді – 11%.
46% опитаних зазначили, що відчувають на собі вплив від закриття шахт чи змін у вугільній галузі.
Якщо говорити про диверсифікацію місцевої економіки, то найбільш пріоритетними сферами майбутнього розвитку громади опитані назвали сільське господарство, легку промисловість та будівництво (усі три сфери по 51%), туризм – 46%, сферу послуг – 43%, альтернативну енергетику – 40%.
На запитання «Які нові професії та сфери були б цікаві Вам чи членам Вашої родини?» респонденти відповіли наступним чином:
| Категорія | Кількість згадок |
| Переробка (в т.ч. агро, сміття) | 16 |
| Послуги (в т.ч. логістика, озеленення, менеджмент) | 15 |
| Туризм та розваги | 12 |
| Енергетика (зелена, теплоенергетика, клімат) | 10 |
| Будівництво | 5 |
| Легка промисловість | 4 |
| ІТ та цифрова стійкість | 4 |
| Інженерія та технології (біотехнології) | 3 |
| Медицина (функціонування лікарні) | 1 |
Також на питання «Які навчальні програми чи тренінги Вам були б корисними для опанування нових навичок?» опитані відповіли так:
| Категорія | Кількість згадок |
| Дизайн та візуальне мистецтво (в т.ч. 3D, фото) | 8 |
| Програмування та IT-курси | 7 |
| Бізнес та фінансова грамотність (в т.ч. гранти) | 5 |
| Екологічна освіта та кліматичні рішення | 4 |
| Психологія та реабілітація | 3 |
| Комп’ютерна грамотність (загальна) | 3 |
| Медицина та перша допомога | 3 |
| Мови та гуманітарні курси (англійська, школа мистецтв) | 2 |
| Технічні та інженерні напрямки | 2 |
| Кулінарія | 1 |
| Логістика | 1 |
| Туризм | 1 |
Респондентів попросили описати своє бачення майбутнього громади кількома словами, результати відповідей можна згрупувати наступним чином:
| Категорія | Кількість згадок |
| Туризм, дозвілля та спорт (водний туризм, зони відпочинку) | 13 |
| Енергетика та екологія (зелена енергетика, сміттєпереробка) | 11 |
| Інфраструктура та логістика (дороги, хаби, залізниця) | 9 |
| Промисловість та інвестиції (металоконструкції, індустріалізація) | 8 |
| Економіка та робочі місця (високі зарплати, підприємництво) | 8 |
| Сільське господарство та переробка (органічне землеробство) | 5 |
| Соціальна сфера та медицина (реабілітація, пансіонати) | 4 |
| Освіта та молодь (технології, розвиток дітей) | 4 |
| Будівництво та житло | 3 |
Також респондентів, які долучилися до опитування, запитали, які інфраструктурні об’єкти є пріоритетними для фінансування у їхній громаді. Відповіді можна згрупувати наступним чином:
| Категорія | Кількість згадок | Основні конкретні об’єкти |
| Спорт та активне дозвілля | 20 | ДЮСШ “Добротвір”, басейн, спортзали, канатні доріжки, веслувальна база |
| Дорожня інфраструктура | 17 | Дороги (загально), дорога до залізничного вокзалу, пішохідні доріжки до сіл Перекалки та Старий Добротвір |
| Освіта (школи та позашкілля) | 15 | Школи (загально), музична школа, садочки, школи для дорослих |
| Медицина та соцзахист | 9 | Добротвірська лікарня (запит на стаціонар), пансіонат для літніх людей |
| Благоустрій та зони відпочинку | 8 | Парк, набережна, прибережні зони, дитячі простори, кемпінг-парк |
| Енергетика та ЖКГ | 6 | Котельні, СЕС, системи зберігання енергії (BESS), розподілена генерація |
| Економіка та індустрія | 2 | Індустріальний парк |
| Культура | 1 | Кінотеатр |
У зв’язку із майбутнім процесом справедливої трансформації в опитаних мешканців найбільше побоювань викликають демографічні проблеми (виїзд населення) та погіршення економічної ситуації.
Завершальним було питання про те, що, на думку респондентів, має змінитися, щоб жити стало краще. Думки опитаних розділилися наступним чином:
| Пріоритет | Кількість згадок | Основний фокус мешканців |
| Інфраструктура та дороги | 18 | Якість доріг (зокрема до с. Тишиця), транспортне сполучення, благоустрій |
| Економіка та робота | 16 | Створення нових вакансій, гідна заробітна плата, інвестиційна привабливість |
| Війна та безпека | 6 | Перемога, завершення війни, повернення людей з-за кордону |
| Екологія | 4 | Стан довкілля (переважно в контексті ТЕС) |
| Якість управління та політика | 3 | Прозорість влади, зміна керівництва, податкова політика |
| Соціальна сфера та послуги | 3 | Доступність послуг, психологічна допомога |
| Людський капітал та цінності | 3 | Здатність приймати рішення, внутрішні засади, можливості для молоді |
Повна версія звіту про результати опитування розміщена нижче у файлі.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду «Відродження».




