Завершуємо роботу над Планом дій справедливої трансформації Белзької територіальної громади, яку ми здійснюємо завдяки проєкту «Стратегічне планування справедливої трансформації вугільних громад Львівщини», який реалізовується при підтримці Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».
Сьогодні хочемо поділитися результатами опитування мешканців Белзької громади щодо основних проблем у сфері справедливої трансформації. Опитування відбувалося на офіційному веб-сайті та на facebook-сторінці громади і до нього могли долучитися усі бажаючі мешканці громади.
На думку опитаних, найбільшими проблемами громади є питання, пов’язані із станом інфраструктури та доріг, а також безробіттям і деіндустріалізацією.
| Категорія проблеми | Кількість згадок | Основні акценти мешканців |
| Інфраструктура та благоустрій | 20 | Зношеність мереж (водопровід), відсутність освітлення, проблеми після стихійних лих |
| Дороги (бездоріжжя) | 14 | Дороги між селами, стан автобусного сполучення, «вічні поломки» |
| Безробіття та деіндустріалізація | 14 | Відсутність великих виробництв, брак робочих місць у селах, виїзд молоді |
| Якість управління та корупція | 8 | Неефективність влади, брак зворотного зв’язку, «піар на концертах» замість пошуку інвесторів |
| Екологія та сміття | 7 | Сортування та вивіз сміття, загальний екологічний стан |
| Соціальна сфера та молодь | 4 | Брак гуртків, відсутність молодіжного простору, психологічна підтримка |
| Медицина | 1 | Загальна незадоволеність рівнем послуг |
| Безпека та війна | 1 | Пряма допомога воїнам за запитами |
Найбільшим потенціалом для розвитку громади у майбутньому респонденти вважають сільське господарство, альтернативну енергетику, туризм і транспорт та логістику.
На запитання «Які нові професії та сфери були б цікаві Вам чи членам Вашої родини?» респонденти відповіли наступним чином:
| Категорія | Кількість згадок | Основні напрямки |
| Зелена енергетика та еко-технології | 14 | Сонячні станції, відновлювана енергетика, екологія |
| Туризм та дозвілля | 9 | Фермерський туризм, міський туризм, ландшафтний дизайн |
| Переробка та виробництво | 8 | Переробка пластику, агропереробка, вироби з дерева |
| IT та цифрові технології | 7 | IT-спеціалісти, онлайн-продажі та онлайн-послуги |
| Послуги та торгівля | 6 | Сфера послуг, розвиток дрібного бізнесу |
| Агропромисловий комплекс | 5 | Агрономи, фермери, тваринництво з новими технологіями |
| Логістика та транспорт | 4 | Оператори логістичних центрів, вантажоперевезення |
| Урбаністика та управління | 4 | Smart City, менеджери відновлення міст, проєктний менеджмент |
| Будівництво | 4 | Загальне будівництво та відновлення |
| Медицина та соцсфера | 2 | Медичні працівники, освітня сфера |
Респондентів попросили описати своє бачення майбутнього громади кількома словами, результати відповідей можна згрупувати наступним чином:
| Вектор розвитку | Кількість згадок | Основні характеристики |
| Логістичний хаб та “Сухопутний порт” | 11 | Прикордонний вузол Україна-ЄС, логістичні центри, транспортне сполучення |
| Інфраструктурний комфорт | 9 | Сучасні дороги до сіл, асфальтування, освітлення, АЗС, інклюзивність |
| Туризм та історична спадщина | 7 | Рекреаційний центр, паломництво, автентична архітектура, зони відпочинку |
| Енергетична незалежність | 6 | Центр альтернативної (зеленої) енергетики, сонячні панелі |
| Промисловість (легка та переробна) | 6 | Центр легкої промисловості, переробка ягід/фруктів (соки, вина), заводи |
| Сільське господарство (АПК) | 4 | Фермерство, сади (яблука, груші), виробництво екологічної продукції |
| Якість послуг (Медицина та Освіта) | 4 | Сучасна медицина з фахівцями, МАН для дітей, розвинена освіта |
| Екологія та благоустрій | 3 | Чисті та затишні села, централізований вивіз сміття, фонтани |
Повний звіт про результати опитування подано нижче.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду «Відродження».




